|
|
Half uur ergometerschema's |
Legenda:
'=minuten, h=halen, K=kracht, T=tempo, Tb=baantempo →=gevolgd door
| I | 1 serie: 20' Kmax: T22, T24 of T26 |
| II | 2 series (30'): 3’ T32 K40% → 2’ T30 K60% → 1’ T28 K80% → 2’ T30 K60% → 3’ T32 K40% → 4’ rust |
| III | 2 series (24'): 7’ (3h light → 3h Tmax Kmax) → 5’ rust |
| IV | 2 series (30'): 10’ T18-20 Kmax → 5’ rust |
| V | 3 series (24'): 7’ T18-20 Kmax → 5’ rust |
| VI | 3 series (27'): 4’ T18-20 Kmax → 5’ rust |
| VII | 2 series (33'): 7x (1’ Tb Kmax → 1’ rust) → 5’ rust |
![]() |
Jan Kok schema's |
![]() |
Uur schema's |
Roeibeweging
Verbeteraanpak
Woordenboek
Roeitrainingen
Roeifouten
Roeicalculator
Tillen & sturen
Afstellen


