|
|
Uur ergometerschema's |
Legenda:
'=minuten, h=halen, K=kracht, T=tempo, Tb=baantempo, →=gevolgd door
| I | 1 serie: 40’, Kmax, T22 of T24 of T26 |
| II | 1 serie (40’): 4’ K75% → 1’ K90%, T22 of T24 of T26 |
| III | 2 series: T22, of T24 of T26, 20’ Kmax → 5’ rust |
| IV | 2 series: 19’ } 4’ T18 → 3’ T20 → 2’ T22 → 1’ T24 → 2’ T22 → 3’ T20 → 4’ T18 → 5’ rust |
| V | 10’ T20 Kbeentrap maximaal → 5’ rust → 10’ T20 Keindhaal maximaal → 5’ rust → 10’ T20 Kbeentrap & eindhaal maximaal → 5’ rust |
| VI | 2 series (48'): 4' T24 → 3'T26 → 2' T28 → 1' T30 → 2' T28 →3' T26 → 4' T24 → 5’ rust |
| VII | 3 series (45’): 10’ T28 of T30 Kmax → 5’ rust |
| VIII | 1 serie (45’): 2’ T24 → 2’ T26 |
| IX | 1 serie (45'): 2’ T22 → 2’ T24 → 2’ T26 → 2’ T24 en dan weer terug naar T22 |
| X | 2 series (38’): 1’ T22 → 1’ T24 → 1’ T26 → 1’ T24 → 1’ T26 → 1’ T28 → 1’ T26 → 1’ T28 → 1’ T26 → 1’ T28 → 1’ T26 → 1’ T24 → 1’ T26 → 1’ T24 → 1’ T22 → 5’ rust |
![]() |
Half uur schema's |
![]() |
Meerdaagse schema's |
Roeibeweging
Verbeteraanpak
Woordenboek
Roeitrainingen
Roeifouten
Roeicalculator
Tillen & sturen
Afstellen


