|
Meerdaagse ergometerschema's |
6-stappen training
Voor diegenen die nog nooit geërgometerd hebben, help deze training om een basisconditie op te bouwen. Wanneer deze eenmaal is opgebouwd, volg dan een van de andere trainingen.
Stap 1 | 5x 1min –8x 1min | Roei 1 minuut en neem vervolgens 30 seconden rust. Herhaal dit 5 keer. Bij de volgende training roei je 6 keer 1 minuut en dit bouw je uit tot 8 keer 1 minuut. |
Stap 2 | 5x 2min – 8x 2min | Roei 2 minuten en neem vervolgens 30 seconden rust. Herhaal dit 5 keer. Bij de volgende training roei je 6 keer 2 minuten en dit bouw je uit tot 8 keer 2 minuten. |
Stap 3 | 5x 3min – 8x 3min | Roei 3 minuten en neem vervolgens 30 seconden rust. Herhaal dit 5 keer. Bij de volgende training roei je 6 keer 3 minuten en dit bouw je uit tot 8 keer 3 minuten. |
Stap 4 | 4x 4min – 7x 4min | Roei 4 minuten en neem vervolgens 30 tot 60 seconden rust. Herhaal dit 4 keer.Bij de volgende training roei je 5 keer 4 minuten en dit bouw je uit tot 7 keer 4 minuten. |
Stap 5 | 4x 5min – 7x 5min | Roei 5 minuten en neem vervolgens 30 tot 60 seconden rust. Herhaal dit 4 keer. Bij de volgende training roei je 5 keer 5 minuten en dit bouw je uit tot 7 keer 5 minuten. |
Stap 6 | 1x 20min– 1x 30min | Roei 20 minuten. Doe daar iedere training 2 minuten bij totdat je 30 minuten kunt roeien. |
15-dagen training
Train voor dit trainingsschema minimaal 2x per week. Kies de kolom met het aantal sterren dat het best bij uw conditie past. Begin met de 1e training (a.) en werk ze in verschillende trainingssessies achter elkaar af, totdat alle 15 trainingen zijn geweest. Houdt tussen de verschillende herhalingen vijf minuten rust. Probeer de laatste herhaling even snel te roeien als de eerste.
Doe na de 15e training een conditietest en begin daarna weer bij a.
Testmethode 1: roei 6 minuten hard en noteer de afgelegde afstand.
Testmethode 2: Kies een doelafstand (bijvoorbeeld 5 kilometer), roei deze zo snel mogelijk en noteer de splittijd.
Roei in tien minuten rustig warm. Hou het tempo laag. Roei daarbij tenminste één minuut wat harder, zodat de ademhaling goed op gang komt.
Nº | Training | **** split | *** split | ** split | * split | Toelichting |
a. | 1x20' | 2:04-2:06 | 2:06-2:10 | 2:10-2:18 | 2:18-2:28 | |
b. | 2x10' | 2:00-2:02 | 2:02-2:06 | 2:06-2:14 | 2:14-2:24 | |
c. | 1x6km | 2:05-2:08 | 2:08-2:12 | 2:12-2:20 | 2:20-2:30 | |
d. | 1x15' | 2:08-2:12 | 2:12-2:16 | 2:16-2:24 | 2:24-2:34 | Herstellen |
e. | 2x15' | 2:03-2:05 | 2:05-2:09 | 2:09-2:17 | 2:17-2:27 | |
f. | 1x30' | 2:04-2:06 | 2:06-2:10 | 2:10-2:18 | 2:18-2:28 | |
g. | 1x15' | 2:08-2:12 | 2:12-2:16 | 2:16-2:24 | 2:24-2:38 | Herstellen |
h. | 3x10' | 1:58-2:02 | 2:02-2:06 | 2:06-2:14 | 2:14-2:24 | |
i. | 1x8km | 2:06-2:09 | 2:09-2:13 | 2:13-2:21 | 2:21-2:31 | |
j. | 2x15' | 2:03-2:05 | 2:05-2:09 | 2:09-2:17 | 2:17-2:27 | |
k. | 8x500m | 1:48–1:52 | 1:52–1:56 | 1:56–2:00 | 2:00-2:10 | |
l. | 1x30min | 2:04-2:06 | 2:06-2:10 | 2:10-2:18 | 2:18-2:28 | |
m. | 1x10km | 2:05-2:07 | 2:07-2:11 | 2:11-2:19 | 2:19-2:29 | |
n. | 1x20' | 2:08-2:12 | 2:12-2:16 | 2:16-2:24 | 2:24-2:34 | Herstellen |
Uur schema's | |
Ergometeren met groepen |