|
Olbrecht – Anaëroob vermogen |
Doel: | Verhogen van het gebruik van het maximale glycolytische vermogen (wapenen tegen verzuring). Zie ook de Toelichting Olbrecht. |
Vorm: | 15 – 30 halen All-out |
Intensiteit: | 110% Lees meer over Vermogenspercentages. |
Duur: | 30 seconden – 1 minuut |
Rust: | 15 – 60 seconden |
Herstel: | Voorkom overbelasting |
Fase: | Wedstrijdperiode |
Legenda: '=minuten, "=seconden, h=halen, K=kracht, T=tempo, V=Vermogen, Tb=baantempo, Tb-x=x onder baantempo, →=gevolgd door, ()=herhaal
AnV1: | 2x ( 8x (1' Tb → 1' rust)→ 5' rust) |
AnV2: | 2x ( 6x (1' Tb+2 → 1' rust) → 5' rust) |
AnV3: | 2x ( 6x (30h Tb+2 → 10h rust) → 5' rust) |
AnV4: | 2x ( 8x (30h Tb+2 → 15h rust) → 5' rust) |
AnV5: | 2x ( 10x (30h Tb → 15h rust) → 5' rust) |
AnV6: | 2x ( 18x (17h Tb → 5h rust) → 5 ' rust) |
AnV7: | 3x ( 5x (20h Tb+6 → 10h rust) → 5' rust) |
AnV8: | 4x ( 5x (20h Tb+4 → 10h rust) → 5' rust) |
AnV9: | 5x ( 5x (20h Tb+2 → 10h rust) → 5' rust |
Olbrecht – Anaërobe capaciteit | |
Zonetraining – Toelichting |